POS. EQUIPOS PJ PG PE PP GF GC EXTRA PTS. GD 1 Amigos por Siempre
6 5 1 0 26 17 0 16 9 2 Katalan F.C.
6 4 1 1 21 18 0 13 3 3 Hackers
6 4 0 2 48 17 0 12 31 4 Mano Negra
6 4 0 2 28 19 0 12 9 5 Atlhetic DGN
6 3 2 1 28 16 0 11 12 6 Cardenales
6 3 0 3 25 24 0 9 1 7 Spartanos
6 2 1 3 26 25 0 7 1 8 PSG
6 2 1 3 26 30 -3 4 -4 9 Calderón
6 0 0 6 9 50 + 3 3 -41 10 Fiorentina
6 0 0 6 12 33 0 0 -21
POS. EQUIPOS PJ PG PE PP GF GC EXTRA PTS. GD 1 Katalan F.C.
9 8 1 0 70 30 0 25 40 2 Mano Negra
9 6 1 2 60 31 0 19 29 3 Fiorentina
9 5 2 2 31 21 0 17 10 4 Cardenales
9 4 1 4 62 37 0 13 25 5 Atlhetic DGN
9 3 2 4 27 30 0 11 -3 6 PSG
9 3 1 5 27 33 0 10 -6 7 Amigos por Siempre
9 3 1 5 31 51 0 10 -20 8 Spartanos
9 3 1 5 24 46 0 10 -22 9 Hackers
9 2 2 5 43 34 0 8 9 10 Calderón
9 2 0 7 15 77 0 6 -62
POS. EQUIPOS PJ PG PE PP GF GC EXTRA PTS. GD 1 Katalan F.C.
15 12 2 1 91 48 0 38 43 2 Mano Negra
15 10 1 4 88 50 0 31 38 3 Amigos por Siempre
15 8 2 5 57 68 0 26 -11 4 Cardenales
15 7 1 7 87 61 0 22 26 5 Atlhetic DGN
15 6 4 5 55 46 0 22 9 6 Hackers
15 6 2 7 91 51 0 20 40 7 Fiorentina
15 5 2 8 43 54 0 17 -11 8 Spartanos
15 5 2 8 50 71 0 17 -21 9 PSG
15 5 2 8 53 63 -3 14 -10 10 Calderón
15 2 0 13 24 127 + 3 9 -103